National Travels হল বাংলাদেশের একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বাস সার্ভিস কোম্পানি । ২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশের রাস্তায় ন্যাশনাল ট্রাভেলস এর যাত্রা শুরু হয় । ন্যাশনাল ট্রাভেলস, ঢাকা টু চাঁপাই এবং রাজশাহী রুটের অন্যতম সেরা বাস সার্ভিস । ঢাকা থেকে নাটোর, রাজশাহী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের যে কোন গন্তব্যে যাওয়ার জন্য, প্রতিদিন দিনে ও রাতে ন্যাশনালের বাস সার্ভিস রয়েছে । ন্যাশনাল ট্রাভেলস এর নন এসি, নরমাল এসি এবং AC Scania K410 এর মত বিলাসবহুল চেয়ার কোচ রয়েছে ৷ আজকের আর্টিকেলে আমরা আপনাদের সাথে, ন্যাশনাল ট্রাভেলস পরিবহনের সকল কাউন্টারের নাম্বার এবং ঠিকানা শেয়ার করব ।
Table of Contents
ন্যাশনাল ট্রাভেলস বাস কাউন্টার মোবাইল নম্বর তালিকা
এসএল | জেলা | কাউন্টারের ঠিকানা | মোবাইল নম্বর |
---|---|---|---|
1 | ঢাকা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস টেকনিক্যাল কাউন্টার নাম্বার | 02-8033959, 01713-228287 |
2 | ঢাকা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস মহাখালী কাউন্টার নাম্বার | 01794-429495 |
3 | ঢাকা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস উত্তরা কাউন্টার নাম্বার | 01755-583971 |
4 | ঢাকা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস নদ্দা কাউন্টার নাম্বার | 01755-583972 |
5 | ঢাকা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস আবদুল্লাহপুর কাউন্টার নাম্বার | 01755-583970 |
6 | ঢাকা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস সাভার কাউন্টার নাম্বার | 01675-778760 |
7 | ঢাকা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস কল্যাণপুর কাউন্টার নাম্বার | 02-9023092, 01713-228286 |
8 | ঢাকা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস চন্দ্রা কাউন্টার নাম্বার | 01755-583966 |
9 | ঢাকা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস বাইপাইল কাউন্টার নাম্বার | 01755-583967 |
10 | ঢাকা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস নবীনগর কাউন্টার নাম্বার | 01755-583968 |
11 | ঢাকা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস জিরানি বাস স্ট্যান্ড কাউন্টার নাম্বার | 01915-812583 |
12 | ঢাকা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস গাবতলী কাউন্টার নাম্বার | 02-9005844 |
13 | চট্টগ্রাম | ন্যাশনাল ট্রাভেলস এ কে খান কাউন্টার নাম্বার | 01833-004430 |
14 | চট্টগ্রাম | ন্যাশনাল ট্রাভেলস ফেনী কাউন্টার নাম্বার | 01815-681236 |
15 | চট্টগ্রাম | ন্যাশনাল ট্রাভেলস কুমিল্লা কাউন্টার নাম্বার | 01778-621100 |
16 | চট্টগ্রাম | ন্যাশনাল ট্রাভেলস কর্নেল হাট, ভিক্টোরিয়া গেট কাউন্টার নাম্বার | 01713-228282 |
17 | চট্টগ্রাম | ন্যাশনাল ট্রাভেলস বারিয়ারহাট কাউন্টার নাম্বার | 01761-517788 |
18 | চট্টগ্রাম | ন্যাশনাল ট্রাভেলস | 01970-552637 |
19 | চট্টগ্রাম | ন্যাশনাল ট্রাভেলস বাইজিৎ কাউন্টার নাম্বার | 01916-854610 |
20 | চট্টগ্রাম | ন্যাশনাল ট্রাভেলস দামপাড়া কাউন্টার নাম্বার | 01971-900500 |
21 | রাজশাহী | ন্যাশনাল ট্রাভেলস বারোঘরিয়া কাউন্টার নাম্বার | 01755-583946 |
22 | রাজশাহী | ন্যাশনাল ট্রাভেলস পুঠিয়া কাউন্টার কাউন্টার নাম্বার | 01755-583960 |
23 | রাজশাহী | ন্যাশনাল ট্রাভেলস বানেশ্বর কাউন্টার নাম্বার | 01755-583959 |
24 | রাজশাহী | ন্যাশনাল ট্রাভেলস ঘোড়াস্ট্যান্ড কাউন্টার নাম্বার | 01755-583944 |
25 | রাজশাহী | ন্যাশনাল ট্রাভেলস বিনোদপুর কাউন্টার নাম্বার | 01755-583956 |
26 | রাজশাহী | ন্যাশনাল ট্রাভেলস কাজলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট কাউন্টার নাম্বার | 01755-583955 |
27 | রাজশাহী | ন্যাশনাল ট্রাভেলস সিটি বাইপাস কাউন্টার নাম্বার | 01755-583954 |
28 | রাজশাহী | ন্যাশনাল ট্রাভেলস শিরোইল বাস কাউন্টার নাম্বার | 0721-771240 |
29 | রাজশাহী | ন্যাশনাল ট্রাভেলস রানীর হাট কাউন্টার নাম্বার | 01755-583943 |
30 | রাজশাহী | ন্যাশনাল ট্রাভেলস গোদাগাড়ী কাউন্টার কাউন্টার নাম্বার | 01755-583947 |
31 | রাজশাহী | ন্যাশনাল ট্রাভেলস Giora Stand কাউন্টার নাম্বার | 01755-583944 |
32 | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ন্যাশনাল ট্রাভেলস চাপাই কাউন্টার নাম্বার | 0781-51038, 01730-073268 |
33 | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ন্যাশনাল ট্রাভেলস কানসাট কাউন্টার নাম্বার | 01755-583941 |
34 | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ন্যাশনাল ট্রাভেলস শিবগঞ্জ কাউন্টার নাম্বার | 01755-583942 |
35 | নাটোর | ন্যাশনাল ট্রাভেলস নাটোর কাউন্টার নাম্বার | 0771-66249, 01713-228284 |
36 | নাটোর | ন্যাশনাল ট্রাভেলস কাছিকাটা কাউন্টার নাম্বার | 01755-583965 |
37 | নাটোর | ন্যাশনাল ট্রাভেলস নয়াবাজার কাউন্টার নাম্বার | 01755-583964 |
38 | নাটোর | ন্যাশনাল ট্রাভেলস বড়াইগ্রাম কাউন্টার নাম্বার | 01755-583963 |
39 | নাটোর | ন্যাশনাল ট্রাভেলস বনপাড়া কাউন্টার নাম্বার | 01755-583962 |
40 | সিরাজগঞ্জ | ন্যাশনাল ট্রাভেলস সিরাজগঞ্জ কাউন্টার নাম্বার | 01733-336491 |
41 | ফেনী | ন্যাশনাল ট্রাভেলস ফেনী কাউন্টার নাম্বার | 01815-681236 |
42 | কুমিল্লা | ন্যাশনাল ট্রাভেলস কুমিল্লা কাউন্টার নাম্বার | 01778-621100 |
আরও পড়ুনঃ হানিফ পরিবহণ সকল কাউন্টারের মোবাইল নম্বর
ঢাকা টু চাঁপাইনবাবগঞ্জ বাস ছাড়ার সময় – ঢাকা টু রাজশাহী বাস
ঢাকা থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং ঢাকা টু রাজশাহী বাস ছাড়ার সময় নিচে দেওয়া হল –
DEPARTING TIME | COACH NO | STARTING COUNTER | END COUNTER | COACH TYPE | ARRIVAL TIME |
6:00 AM | DHK-CHAP | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | NON AC | 2:30 AM |
8:00 AM | DHK-CHAP | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | NON AC | 3:29 PM |
8:30 AM | MHKL-KAN | MOHAKHALI | KANSAT COUNTER | NON AC | 4:30 PM |
9:00 AM | DHK-RHP | KALLYANPUR COUNTER | RAHANPUR COUNTER | NON AC | 4:30 PM |
9:45 AM | DHK-CHP-(SCANIA) | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | AC | 5:15 PM |
10:00 AM | DHK-KAN | KALLYANPUR COUNTER | KANSAT COUNTER | NON AC | 6:30 PM |
11:00 AM | DHK-CHAP | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | NON AC | 6:05 PM |
1:00 PM | DHK-CHAP | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | NON AC | 8:30 PM |
3:00 PM | DHK-CHAP | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | NON AC | 10:00 PM |
5:00 PM | DHK-CHAP | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | NON AC | 12:00 AM |
7:00 PM | DHK-CHAP | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | NON AC | 2:00 AM |
8:00 PM | DHK-CHAP | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | NON AC | 3:30 AM |
9:00 PM | DHK-CHAP | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | NON AC | 5:00 AM |
10:00 PM | DHK-KAN | KALLYANPUR COUNTER | KANSAT COUNTER | NON AC | 6:16 AM |
10:00 PM | MHKL-KAN | MOHAKHALI | KANSAT COUNTER | NON AC | 7:00 AM |
11:00 PM | DHK-CHAP | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | NON AC | 6:30 AM |
11:00 PM | DHK-CHAP( SCANIA ) | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | AC | 5:00 AM |
11:59 PM | DHK-CHAP | KALLYANPUR COUNTER | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | NON AC | 7:29 AM |
চাঁপাই টু ঢাকা – রাজশাহী টু ঢাকা বাস ছাড়ার সময়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঢাকা এবং রাজশাহী টু ঢাকা বাস ছাড়ার সময় নিচে দেওয়া হল –
DEPARTING TIME | COACH NO | STARTING COUNTER | END COUNTER | COACH TYPE | ARRIVAL TIME |
5:00 AM | RAJ-DHK | RAJSHAHI COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 10:15 AM |
6:00 AM | RAJ-DHK | RAJSHAHI COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 12:00 PM |
6:30 AM | CHAP-DHK | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 1:26 PM |
7:00 AM | RAJ-DHK | RAJSHAHI COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 1:00 PM |
7:00 AM | CHAP-MHKL | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | MOHAKHALI | NON AC | 2:30 PM |
7:30 AM | CHAP-DHK | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 2:40 PM |
8:00 AM | CHP-DHK (SCANIA) | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | TECHNICAL COUNTER | AC | 4:30 PM |
8:15 AM | RAJ-DHK (SCANIA) | RAJSHAHI COUNTER | TECHNICAL COUNTER | AC | 2:29 PM |
8:30 AM | CHAP-DHK | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 4:15 PM |
9:00 AM | CHAP-MHKL | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | MOHAKHALI | NON AC | 5:00 PM |
9:30 AM | CHAP-DHK | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 5:15 PM |
10:30 AM | CHAP-DHK | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 6:00 PM |
12:30 PM | CHAP-DHK | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 8:00 PM |
1:00 PM | RAJ-DHK | RAJSHAHI COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 6:35 PM |
2:30 PM | CHAP-DHK | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 10:00 PM |
2:45 PM | RAJ-DHK(SCANIA) | RAJSHAHI COUNTER | TECHNICAL COUNTER | AC | 7:50 PM |
3:00 PM | RAJ-DHK | RAJSHAHI COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 8:35 PM |
3:30 PM | CHAP-DHK | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 11:00 PM |
9:00 PM | RAHAN-DHK | RAHANPUR COUNTER | UTTRA-TEC | NON AC | 5:45 AM |
9:15 PM | KAN-DHK | KANSAT COUNTER | MOHAKHALI | NON AC | 6:10 AM |
9:30 PM | CHAP-MHKL | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | MOHAKHALI | NON AC | 5:30 AM |
9:45 PM | KAN-DHA | KANSAT COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 5:51 AM |
10:00 PM | CHAP-DHK | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 6:30 AM |
10:15 PM | CHP-DHK (SCANIA) | CHAPAI NAWABGANJ COUNTER | TECHNICAL COUNTER | AC | 6:45 AM |
10:30 PM | RAJ-DHK | RAJSHAHI COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 4:10 AM |
11:15 PM | RAJ-DHK(SCANIA) | RAJSHAHI COUNTER | TECHNICAL COUNTER | AC | 5:15 AM |
11:59 PM | RAJ-DHK | RAJSHAHI COUNTER | TECHNICAL COUNTER | NON AC | 6:00 PM |
আজকের আর্টিকেলে আমরা আপনাদের সাথে, ন্যাশনাল ট্রাভেলসের সকল কাউন্টারের নাম্বার এবং তাদের বিভিন্ন রুটে বাস ছাড়ার সময় শেয়ার করার চেষ্টা করেছি । আর্টিকেলটি নিয়ে যে কোন ধরনের প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানান ।